
É com muita responsabilidade e transparência que apresentamos o Demonstrativo Mensal de Receitas do COREN-AC, comparando com os anos anteriores, bem como o Demonstrativo Mensal de Receitas de Despesas para que cada profissional da Enfermagem Acreana possa acompanhar e saber claramente como estão sendo utilizados os recursos arrecadados por este Regional.
ANÁLISE HORIZONTAL DAS RECEITAS COM ANUIDADES
2016 | Receita | % | 2017 | Receita | % | 2018 | Receita | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 110.775,56 | 100,00 | Janeiro | 129.576,11 | 16,97 | Janeiro | 148.056,00 | 14,26 |
Fevereiro | 140.097,48 | 100,00 | Fevereiro | 214.138,02 | 52,85 | Fevereiro | 206.676,30 | -3,48 |
Março | 111.343,24 | 100,00 | Março | 169.651,10 | 52,37 | Março | 132.084,25 | -22,14 |
Abril | 93.209,64 | 100,00 | Abril | 116.960,70 | 25,48 | Abril | 136.487,22 | 16,69 |
Maio | 52.550,23 | 100,00 | Maio | 69.947,89 | 33,11 | Maio | 75.290,60 | 7,64 |
Junho | 52.831,10 | 100,00 | Junho | 78.160,51 | 47,94 | Junho | 79.174,83 | 1,30 |
Julho | 54.479,43 | 100,00 | Julho | 72.600,71 | 33,26 | Julho | 88.826,47 | 22,35 |
Agosto | 60.323,44 | 100,00 | Agosto | 81.710,05 | 35,45 | Agosto | 120.613,69 | 47,61 |
Setembro | 51.500,03 | 100,00 | Setembro | 110.425,96 | 114,42 | Setembro | 92.733,04 | -16,02 |
Outubro | 38.432,46 | 100,00 | Outubro | 91.206,80 | 137,32 | Outubro | 90.168,16 | -1,14 |
Novembro | 45.985,40 | 100,00 | Novembro | 60.976,03 | 32,60 | Novembro | 65.559,56 | 7,52 |
Dezembro | 69.403,78 | 100,00 | Dezembro | 63.158,91 | (9,00) | Dezembro | 84.258,29 | 33,41 |
Total | 880.931,79 | 100,00 | Total | 1.258.512,79 | 142,86 | Total | 1.319.928,41 | 4,88 |
No comparativo abaixo, a coluna RECEITA refere-se aos valores recebidos por todas as fontes, não sendo somente ANUIDADES (como o apresentado no quadro anterior).
COMPARATIVO RECEITA TOTAL X DESPESAS TOTAL
MÊS | RECEITA | DESPESA | COFEN 25% | DÉFICIT/SUPERAVIT |
---|---|---|---|---|
JANEIRO | 148.762,80 | 82.832,02 | 19.715,28 | 46.215,50 |
FEVEREIRO | 209.036,39 | 62.929,24 | 51.751,32 | 94.355,83 |
MARÇO | 133.182,90 | 68.650,72 | 33.021,06 | 31.511,12 |
ABRIL | 136.487,22 | 62.082,06 | * | 74.405,16 |
MAIO | 170.828,43 | 233.040,63 | 52.944,46 | -115.156,66 |
JUNHO | 64.162,95 | 62.510,07 | 19.715,28 | -18.062,40 |
JULHO | 89.869,00 | 82.964,43 | 22.154,80 | -15.250,23 |
AGOSTO | 122.710,17 | 78.807,22 | 30.153,42 | 13.749,53 |
SETEMBRO | 93.778,91 | 42.622,61 | 23.186,26 | 27.970,04 |
OUTUBRO | 91.244,06 | 68.613,09 | 22.542,04 | 88,93 |
NOVEMBRO | 68.490,07 | 80.556,76 | 16.575,92 | -28.642,61 |
DEZEMBRO | 85.315,85 | 103.214,39 | 21.064,57 | -38.963,11 |
1.413.868,75 | 1.028.823,24 | 312.824,41 | 72.221,10 | |
SUPERAVIT | 72.221,10 | |||
1.413.868,75 | 1.341.647,65 |
*- O repasse referente ao mês de abril somente foi processado em maio por problemas bancários.